网络安全专委会:
中国技协2023年职工技术创新成果(国科奖证书0084)评审工作,经专家组评审、网上公开答辩和社会公示等规定程序,贵专委会报送项目荣获特等奖5项、一等奖10项、二等奖15项、三等奖12项,现予通报。
希望获奖单位和获奖个人保持荣誉、再接再厉、勇于创新,为中国式现代化建设做出新的更大贡献。
附:2023年职工技术创新成果获奖名单(网络安全专委会)
中国职工技术协会
2023年12月26日
| 2023年职工技术创新成果获奖名单(网络安全专委会) | ||||
| 序号 | 成果名称 | 项目单位 | 奖项 | |
| 1 | 电力专用横向隔离装置安全加固中间件 | 华能电力基础设施网络安全研究中心 | 特等奖 | |
| 2 | 基于联邦学习的分布式协同工控系统态势感知技术研究与应用 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司,清华大学,中国大唐集团有限公司,浙江大学,北京邮电大学,中国网络安全审查技术与认证中心,大唐彭水水电开发有限公司,天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 特等奖 | |
| 3 | 网络攻防实战背景下的国家能源集团主动攻击诱捕防御体系建设 | 国能数智科技开发(北京)有限公司 | 特等奖 | |
| 4 | 生产与管理融合的区域发电集控中心网络安全统一管控系统构建 | 贵州乌江水电开发有限责任公司水电站远程集控中心 | 特等奖 | |
| 5 | 圣博润特权账号管理系统 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 特等奖 | |
| 6 | 工控网络安全综合试验验证平台 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 一等奖 | |
| 7 | 核电工控网络安全测试平台研发 | 华能山东石岛湾核电有限公司、华能电力基础设施网络安全研究中心 | 一等奖 | |
| 8 | 1000MW燃煤发电机组进口核心控制系统自主可控网络安全加固创新技术研发与应用 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 一等奖 | |
| 9 | 面向发电企业的网络安全能力成熟度模型NS-CMM研究与应用 | 华能澜沧江水电股份有限公司信息与新闻中心 | 一等奖 | |
| 10 | 一种非接触式水电监控系统网络安全脆弱性检测方法 | 华能电力基础设施网络安全研究中心 | 一等奖 | |
| 11 | 基于国密算法和双因子认证的电力安全加密技术研究及应用 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司,中国大唐集团有限公司,大唐观音岩水电开发有限公司,内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 一等奖 | |
| 12 | 面向电子行业工业互联网企业级集中化安全监测平台建设 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 一等奖 | |
| 13 | 华能庆阳煤电有限责任公司网络安全综合防护体系建设 | 华能庆阳煤电有限责任公司 | 一等奖 | |
| 14 | DCS系统终端安全可信防护系统 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 一等奖 | |
| 15 | 网安攻防专用威胁诱捕系统(密网)的应用 | 北京华科软科技有限公司 | 一等奖 | |
| 16 | 发电企业以共同防御为导向的区域内外网网络安全管控体系建设 | 华能范坪热电有限公司 | 二等奖 | |
| 17 | 基于融合信息的网络安全防御方法 | 大唐林州热电有限责任公司 | 二等奖 | |
| 18 | 华能海南区域互联网监管中心监管项目 | 华能海南发电股份有限公司 | 二等奖 | |
| 19 | 基于人工智能深度学习算法与分布式云计算技术的网络安全防御系统 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 | 二等奖 | |
| 20 | 110kV变电站电力调度数据网络安全防护系统加固提升 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 二等奖 | |
| 21 | 网络安全统一协同管控威胁治理平台 | 国能准能集团有限责任公司 | 二等奖 | |
| 22 | 云网流量可视化与微隔离安全管控平台 | 国能数智科技开发(北京)有限公司 | 二等奖 | |
| 23 | 面向离散制造业的多源异构边缘计算服务平台系统 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 二等奖 | |
| 24 | 电子档案管理应用区块链技术 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 二等奖 | |
| 25 | 华能资本数据中台项目 | 华能资本服务有限公司 | 二等奖 | |
| 26 | 水电站智能无人机巡渠巡线平台项目 | 华能新疆能源开发有限公司 | 二等奖 | |
| 27 | IES工业交换机系统 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 二等奖 | |
| 28 | 基于GAN生成对抗网络的深度学习在自动控制领域的应用探索 | 华能国际电力股份有限公司日照电厂 | 二等奖 | |
| 29 | 5G+AI 智能视频分析 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | 二等奖 | |
| 30 | 分宜电厂智能仓储系统 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | 二等奖 | |
| 31 | 智慧电厂5G专网建设 | 华能珞璜电厂 | 三等奖 | |
| 32 | 精处理再生系统智慧化自动控制 | 华能邯峰电厂 | 三等奖 | |
| 33 | 华能金陵电厂一日经营核算平台 | 华能南京金陵发电有限公司 | 三等奖 | |
| 34 | 九思云桌面 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司 | 三等奖 | |
| 35 | 6KV配电室机器人智能巡视应用 | 大唐富平热电有限公司 | 三等奖 | |
| 36 | 统一安全生产管理平台 | 华能信息技术有限公司 | 三等奖 | |
| 37 | 物资管理数字可视化平台 | 华能营口热电有限责任公司 | 三等奖 | |
| 38 | 面向光伏电站的5G+区域无人机智能巡检系统 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 三等奖 | |
| 39 | 能源大数据平台 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 三等奖 | |
| 40 | 基于大数据分析的智能煤量预测系统 | 华能伊春热电有限公司 | 三等奖 | |
| 41 | 煤炭网络竞价销售的探索与应用 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 三等奖 | |
| 42 | 华能新华发电在线分析系统 | 华能新华发电有限责任公司 | 三等奖 | |
上一篇:关于建筑专委会2023年职工技术创新成果获奖结果通报
下一篇:关于首届长三角城市集成电路技能大赛暨中国技协城际职工技能大赛结果的通报-中国技协发【2022】43号